Iashvili, Alexander | GEO | 66 | 16 | 8/3 |
Staffeldt, Timo | D | 107 | 9 | 8/3 |
Buckley, Delron | RSA | 25 | 2 | 8/0 |
Orlishausen, Dirk | D | 8 | 0 | 8/0 |
Lavric, Klemen | SLO | 7 | 1 | 7/1 |
Stadler, Thorben | D | 11 | 1 | 7/0 |
Kempe, Dennis | D | 7 | 0 | 7/0 |
Terrazzino, Marco | D | 17 | 1 | 6/0 |
Hoheneder, Niklas | A | 6 | 0 | 6/0 |
Haas, Steffen | D | 6 | 0 | 6/0 |
Lechner, Florian | D | 6 | 0 | 6/0 |
Krebs, Gaetan | F | 41 | 5 | 4/1 |
Cuntz, Matthias | D | 7 | 0 | 4/0 |
Milchraum, Patrick | D | 4 | 0 | 4/0 |
Aquaro, Guiseppe | I | 4 | 0 | 4/0 |
Zoller, Simon | D | 10 | 0 | 3/0 |
Müller, Stefan | D | 29 | 2 | 3/0 |
Fink, Anton | D | 48 | 11 | 3/0 |
Ngwat-Mahop, Louis | CMR | 2 | 1 | 2/1 |
Müller, Bogdan | D | 2 | 1 | 2/1 |
Groß,Pascal | D | 4 | 1 | 1/0 |
Konrad, Thomas | D | 3 | 0 | 1/0 |
Schiek, Sebastian | D | 1 | 0 | 1/0 |
Posts mit dem Label Tabellen werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Tabellen werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Samstag, 24. September 2011
Finde den Richtigen(Lernspiel für KSC-Trainer)
Hier eine Übersicht der in dieser Saison eingesetzten Spieler, mit denen bis dato insgesamt gespielten Spielen bzw. erzielten Tore für den KSC.....Momentan sind die Spieler Cristea, Lamidi,Mahop verletzt und Lavric angeschlagen.....welcher Spieler ist Aufgrund seiner Spiele/Tore eigentlich ein Muß ?
Donnerstag, 8. September 2011
Tabellen
Für Alle die nach Düsseldorf fahren, und nach dem Spiel beim Blick auf die Tabelle das große Kotzen bekommen, hier einige Tabellen bei denen der KSC etwas weiter oben rangiert...
http://www.trainer-baade.de/?p=11831
http://www.trainer-baade.de/?p=11831
Abonnieren
Posts (Atom)